0 (0%)
0 (0%)
2 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 января в Дражном
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -45° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -46° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -46° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -45° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -44° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -44° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -44° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -47° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -46° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -46° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -46° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -46° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -47° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -47° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -48° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -48° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | СВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ВСВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -41° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -41° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | С1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ССВ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | СВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ВЮВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -40° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -39° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | З1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -33° | З1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -33° | З1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -34° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | З1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -39° | З1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -39° | З1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -40° | З1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -40° | З1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -40° | ЗЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -44° | ЗЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -46° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -44° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -43° | ЗСЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -36° | СЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -33° | ССЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | С1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | СЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | СЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -27° | СЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ССВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ССВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ССВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | ССВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | СВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -39° | СВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -40° | СВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -41° | СВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | СВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -43° | СВ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -42° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -42° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -41° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -40° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -38° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -40° | С1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -39° | С1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -40° | С1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -48° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -47° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -45° | ЮЮВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -44° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -43° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -42° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -45° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -46° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -47° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -38° | ВСВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ВСВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ВСВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | В2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | В2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | В1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | ВСВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -29° | ССВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -32° | С1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Дражном за 11 января.